| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 个别 | 59,437 | 355,401 |
| 十二月 | 合并 | 65,437 | 605,183 |
| 十一月 | 个别 | 28,933 | 295,964 |
| 十一月 | 合并 | 59,875 | 539,746 |
| 十月 | 个别 | 34,525 | 267,031 |
| 十月 | 合并 | 74,565 | 479,871 |
| 九月 | 个别 | 36,424 | 232,506 |
| 九月 | 合并 | 57,318 | 405,306 |
| 八月 | 个别 | 24,504 | 196,082 |
| 八月 | 合并 | 44,756 | 347,988 |
| 七月 | 个别 | 19,208 | 171,578 |
| 七月 | 合并 | 30,422 | 303,232 |
| 六月 | 个别 | 5,694 | 152,370 |
| 六月 | 合并 | 18,288 | 272,810 |
| 五月 | 个别 | 30,124 | 146,676 |
| 五月 | 合并 | 65,443 | 254,522 |
| 四月 | 个别 | 27,862 | 116,552 |
| 四月 | 合并 | 39,284 | 189,079 |
| 三月 | 个别 | 14,127 | 88,690 |
| 三月 | 合并 | 25,342 | 149,795 |
| 二月 | 个别 | 6,367 | 74,563 |
| 二月 | 合并 | 20,749 | 124,453 |
| 一月 | 个别 | 68,196 | 68,196 |
| 一月 | 合并 | 103,704 | 103,704 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。