| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 59,437 | 355,401 |
| 十二月 | 合併 | 65,437 | 605,183 |
| 十一月 | 個別 | 28,933 | 295,964 |
| 十一月 | 合併 | 59,875 | 539,746 |
| 十月 | 個別 | 34,525 | 267,031 |
| 十月 | 合併 | 74,565 | 479,871 |
| 九月 | 個別 | 36,424 | 232,506 |
| 九月 | 合併 | 57,318 | 405,306 |
| 八月 | 個別 | 24,504 | 196,082 |
| 八月 | 合併 | 44,756 | 347,988 |
| 七月 | 個別 | 19,208 | 171,578 |
| 七月 | 合併 | 30,422 | 303,232 |
| 六月 | 個別 | 5,694 | 152,370 |
| 六月 | 合併 | 18,288 | 272,810 |
| 五月 | 個別 | 30,124 | 146,676 |
| 五月 | 合併 | 65,443 | 254,522 |
| 四月 | 個別 | 27,862 | 116,552 |
| 四月 | 合併 | 39,284 | 189,079 |
| 三月 | 個別 | 14,127 | 88,690 |
| 三月 | 合併 | 25,342 | 149,795 |
| 二月 | 個別 | 6,367 | 74,563 |
| 二月 | 合併 | 20,749 | 124,453 |
| 一月 | 個別 | 68,196 | 68,196 |
| 一月 | 合併 | 103,704 | 103,704 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。