| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 59,437 | 355,401 |
| December | Merge | 65,437 | 605,183 |
| November | Individual | 28,933 | 295,964 |
| November | Merge | 59,875 | 539,746 |
| October | Individual | 34,525 | 267,031 |
| October | Merge | 74,565 | 479,871 |
| September | Individual | 36,424 | 232,506 |
| September | Merge | 57,318 | 405,306 |
| August | Individual | 24,504 | 196,082 |
| August | Merge | 44,756 | 347,988 |
| July | Individual | 19,208 | 171,578 |
| July | Merge | 30,422 | 303,232 |
| June | Individual | 5,694 | 152,370 |
| June | Merge | 18,288 | 272,810 |
| May | Individual | 30,124 | 146,676 |
| May | Merge | 65,443 | 254,522 |
| April | Individual | 27,862 | 116,552 |
| April | Merge | 39,284 | 189,079 |
| March | Individual | 14,127 | 88,690 |
| March | Merge | 25,342 | 149,795 |
| February | Individual | 6,367 | 74,563 |
| February | Merge | 20,749 | 124,453 |
| January | Individual | 68,196 | 68,196 |
| January | Merge | 103,704 | 103,704 |
[Note] The above profit and loss are self-reported figures of this company.