主要股东
Major Shareholders
主要股东
主要股东名称:持有股份达总额百分之五以上或股权比例占前十名股东
114 年04 月05 日
| 主要股东名称/股份 | 持有股数 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 皇家可口股份有限公司 | 46,041,259 | 15.65% |
| 陈飞龙 | 33,814,934 | 11.50% |
| 陈羽文 | 32,541,619 | 11.06% |
| 永丰托管英属维尔京群岛商瑞华春天公司专户 | 12,456,165 | 4.23% |
| 誉冠投资顾问有限公司 | 10,744,992 | 3.65% |
| 陈咏文 | 5,056,257 | 1.72% |
| 财团法人南侨投资控股股份有限公司职工福利委员会 | 4,908,960 | 1.67% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管SPDR(R)指数股份基金所属SPDR组合新兴市场ETF投资专户 | 2,610,000 | 0.89% |
| 陈怡文 | 2,000,000 | 0.68% |
南侨投控已尽力为本网站提供正确可靠之资讯, 若因任何资料之不正确或疏漏所衍生之损害或损失,本公司不负法律责任。