| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 42,102 | 517,501 |
| 十二月 | 合併 | 69,915 | 735,337 |
| 十一月 | 個別 | 38,439 | 475,399 |
| 十一月 | 合併 | 61,835 | 665,422 |
| 十月 | 個別 | 40,783 | 436,960 |
| 十月 | 合併 | 61,789 | 603,587 |
| 九月 | 個別 | 49,596 | 396,177 |
| 九月 | 合併 | 65,972 | 541,798 |
| 八月 | 個別 | 70,839 | 346,581 |
| 八月 | 合併 | 84,753 | 475,826 |
| 七月 | 個別 | 55,568 | 275,742 |
| 七月 | 合併 | 66,372 | 391,073 |
| 六月 | 個別 | 12,073 | 220,174 |
| 六月 | 合併 | 59,253 | 324,701 |
| 五月 | 個別 | 42,344 | 208,101 |
| 五月 | 合併 | 54,916 | 265,448 |
| 四月 | 個別 | 44,047 | 165,757 |
| 四月 | 合併 | 55,842 | 210,532 |
| 三月 | 個別 | 25,584 | 121,710 |
| 三月 | 合併 | 41,199 | 154,690 |
| 二月 | 個別 | 10,737 | 96,126 |
| 二月 | 合併 | 13,690 | 113,491 |
| 一月 | 個別 | 85,389 | 85,389 |
| 一月 | 合併 | 99,801 | 99,801 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。