| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 42,102 | 517,501 |
| December | Merge | 69,915 | 735,337 |
| November | Individual | 38,439 | 475,399 |
| November | Merge | 61,835 | 665,422 |
| October | Individual | 40,783 | 436,960 |
| October | Merge | 61,789 | 603,587 |
| September | Individual | 49,596 | 396,177 |
| September | Merge | 65,972 | 541,798 |
| August | Individual | 70,839 | 346,581 |
| August | Merge | 84,753 | 475,826 |
| July | Individual | 55,568 | 275,742 |
| July | Merge | 66,372 | 391,073 |
| June | Individual | 12,073 | 220,174 |
| June | Merge | 59,253 | 324,701 |
| May | Individual | 42,344 | 208,101 |
| May | Merge | 54,916 | 265,448 |
| April | Individual | 44,047 | 165,757 |
| April | Merge | 55,842 | 210,532 |
| March | Individual | 25,584 | 121,710 |
| March | Merge | 41,199 | 154,690 |
| February | Individual | 10,737 | 96,126 |
| February | Merge | 13,690 | 113,491 |
| January | Individual | 85,389 | 85,389 |
| January | Merge | 99,801 | 99,801 |
[Note] The above profit and loss are self-reported figures of this company.