| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合併 | 17,242 | 574,652 |
| 十一月 | 合併 | 60,962 | 557,410 |
| 十月 | 合併 | 49,927 | 633,186 |
| 九月 | 合併 | 17,797 | 583,358 |
| 八月 | 合併 | 61,051 | 565,561 |
| 七月 | 合併 | 28,170 | 504,510 |
| 六月 | 合併 | 53,454 | 477,293 |
| 五月 | 合併 | 57,173 | 314,118 |
| 四月 | 合併 | 53,283 | 366,666 |
| 三月 | 合併 | 147,047 | 314,118 |
| 二月 | 合併 | 49,210 | 167,071 |
| 一月 | 合併 | 117,861 | 117,861 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。