| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合并 | 169,232 | 1,747,975 |
| 十一月 | 合并 | 133,484 | 1,578,743 |
| 十月 | 合并 | 113,771 | 1,445,259 |
| 九月 | 合并 | 79,919 | 1,331,811 |
| 八月 | 合并 | 81,784 | 1,251,892 |
| 七月 | 合并 | 90,175 | 1,170,108 |
| 六月 | 合并 | 137,649 | 1,080,223 |
| 五月 | 合并 | 157,707 | 942,574 |
| 四月 | 合并 | 170,456 | 784,867 |
| 三月 | 合并 | 225,289 | 608,279 |
| 二月 | 合并 | 163,055 | 382,990 |
| 一月 | 合并 | 219,935 | 219,935 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。