| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合并 | 240,977 | 1,766,138 |
| 十一月 | 合并 | 210,546 | 1,525,161 |
| 十月 | 合并 | 156,445 | 1,314,615 |
| 九月 | 合并 | 196,040 | 1,160,543 |
| 八月 | 合并 | 148,392 | 964,503 |
| 七月 | 合并 | 110,347 | 816,111 |
| 六月 | 合并 | 177,563 | 704,464 |
| 五月 | 合并 | 133,228 | 526,901 |
| 四月 | 合并 | 115,084 | 393,673 |
| 三月 | 合并 | 135,594 | 271,045 |
| 二月 | 合并 | 61,451 | 135,451 |
| 一月 | 合并 | 74,000 | 74,000 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。