| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合并 | 220,550 | 1,645,403 |
| 十一月 | 合并 | 177,405 | 1,424,853 |
| 十月 | 合并 | 141,876 | 1,247,448 |
| 九月 | 合并 | 256,054 | 1,107,055 |
| 八月 | 合并 | 181,068 | 851,001 |
| 七月 | 合并 | 125,650 | 669,933 |
| 六月 | 合并 | 168,848 | 555,959 |
| 五月 | 合并 | 141,631 | 387,111 |
| 四月 | 合并 | 90,500 | 245,480 |
| 三月 | 合并 | 85,261 | 154,201 |
| 二月 | 合并 | -79,614 | 68,940 |
| 一月 | 合并 | 148,554 | 148,554 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。