| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合并 | 193,672 | 1,595,837 |
| 十一月 | 合并 | 167,574 | 1,402,165 |
| 十月 | 合并 | 134,800 | 1,234,591 |
| 九月 | 合并 | 134,863 | 1,099,198 |
| 八月 | 合并 | 130,023 | 964,335 |
| 七月 | 合并 | 101,692 | 834,312 |
| 六月 | 合并 | 157,804 | 738,281 |
| 五月 | 合并 | 127,435 | 580,477 |
| 四月 | 合并 | 117,497 | 453,042 |
| 三月 | 合并 | 119,591 | 341,372 |
| 二月 | 合并 | 1,456 | 221,781 |
| 一月 | 合并 | 220,325 | 220,325 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。