| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 49,741 | 473,331 |
| 十二月 | 合併 | 76,673 | 748,037 |
| 十一月 | 個別 | 50,101 | 423,590 |
| 十一月 | 合併 | 84,716 | 671,364 |
| 十月 | 個別 | 40,422 | 373,489 |
| 十月 | 合併 | 69,059 | 586,648 |
| 九月 | 個別 | 64,098 | 333,067 |
| 九月 | 合併 | 83,993 | 517,589 |
| 八月 | 個別 | 50,281 | 268,969 |
| 八月 | 合併 | 64,089 | 433,596 |
| 七月 | 個別 | 35,658 | 218,688 |
| 七月 | 合併 | 59,020 | 369,507 |
| 六月 | 個別 | 31,035 | 183,030 |
| 六月 | 合併 | 57,258 | 310,487 |
| 五月 | 個別 | 31,791 | 151,995 |
| 五月 | 合併 | 61,016 | 253,229 |
| 四月 | 個別 | 39,145 | 120,204 |
| 四月 | 合併 | 73,299 | 192,213 |
| 三月 | 個別 | 45,739 | 81,059 |
| 三月 | 合併 | 63,877 | 118,914 |
| 二月 | 個別 | 8,428 | 35,320 |
| 二月 | 合併 | 11,320 | 55,037 |
| 一月 | 個別 | 26,892 | 26,892 |
| 一月 | 合併 | 43,717 | 43,717 |
【註】上揭損益為本公司自結數字。