| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 个别 | 219,141 | 2,333,783 |
| 十二月 | 合并 | 1,175,618 | 10,993,992 |
| 十一月 | 个别 | 206,334 | 2,114,642 |
| 十一月 | 合并 | 1,039,868 | 9,818,374 |
| 十月 | 个别 | 199,712 | 1,908,308 |
| 十月 | 合并 | 950,870 | 8,778,506 |
| 九月 | 个别 | 197,876 | 1,708,596 |
| 九月 | 合并 | 1,087,447 | 7,827,636 |
| 八月 | 个别 | 200,352 | 1,510,720 |
| 八月 | 合并 | 929,577 | 6,740,189 |
| 七月 | 个别 | 185,988 | 1,310,368 |
| 七月 | 合并 | 865,555 | 5,810,612 |
| 六月 | 个别 | 173,398 | 1,124,380 |
| 六月 | 合并 | 884,137 | 4,945,057 |
| 五月 | 个别 | 182,415 | 950,982 |
| 五月 | 合并 | 844,896 | 4,060,920 |
| 四月 | 个别 | 179,285 | 768,567 |
| 四月 | 合并 | 805,642 | 3,216,024 |
| 三月 | 个别 | 213,897 | 589,282 |
| 三月 | 合并 | 827,288 | 2,410,382 |
| 二月 | 个别 | 150,324 | 375,385 |
| 二月 | 合并 | 600,532 | 1,583,094 |
| 一月 | 个别 | 225,061 | 225,061 |
| 一月 | 合并 | 982,562 | 982,562 |
【注】上揭营收为本公司自结数字。