110年度股东常会

民国110 年股东常会

股东会讯息档案资料

文件名称 下载
开会通知 中文下载 English
股东会各项议案参考资料 中文下载
议事手册 中文下载 English
股东常会议事录 中文下载
年报前十大股东相互间关系表

年报前十大股东相互间关系表

资料日期: 110 年04 月02 日

# 主要股东名称 持有股数 持股比率
1 皇家可口股份有限公司 46,041,259 15.65%
2 陈飞鹏 37,537,995 12.76%
3 陈飞龙 33,814,934 11.50%
4 永丰托管英属维尔京群岛商瑞华春天公司专户 12,456,165 4.23%
5 永丰托管维尔京群岛商爱华柯仕摩公司专户 10,745 3.65%
6 富邦人寿保险(股)公司全权委托野村投信 9,193,000 3.13%
7 财团法人南侨投资控股股份有限公司职工福利委员会 4,908,960 1.67%
8 花旗(台湾) 商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 4,414,000 1.50%
9 国泰人寿保险股份有限公司 3,605,000 1.23%
10 陈黄孝泉 3,577,413 1.22%
南侨投控已尽力为本网站提供正确可靠之资讯, 若因任何资料之不正确或疏漏所衍生之损害或损失,本公司不负法律责任。