| 月份 | 项目 | 当月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 合并 | 137,974 | 1,879,847 |
| 十一月 | 合并 | 138,832 | 1,741,873 |
| 十月 | 合并 | 136,146 | 1,603,041 |
| 九月 | 合并 | 163,419 | 1,466,211 |
| 八月 | 合并 | 178,681 | 1,302,792 |
| 七月 | 合并 | 154,846 | 1,124,111 |
| 六月 | 合并 | 187,331 | 967,957 |
| 五月 | 合并 | 198,231 | 780,626 |
| 四月 | 合并 | 158,643 | 582,395 |
| 三月 | 合并 | 162,938 | 419,384 |
| 二月 | 合并 | 65,252 | 256,446 |
| 一月 | 合并 | 191,194 | 191,194 |
【注】上揭损益为本公司自结数字。