| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 219,141 | 2,333,783 |
| 十二月 | 合併 | 1,175,618 | 10,993,992 |
| 十一月 | 個別 | 206,334 | 2,114,642 |
| 十一月 | 合併 | 1,039,868 | 9,818,374 |
| 十月 | 個別 | 199,712 | 1,908,308 |
| 十月 | 合併 | 950,870 | 8,778,506 |
| 九月 | 個別 | 197,876 | 1,708,596 |
| 九月 | 合併 | 1,087,447 | 7,827,636 |
| 八月 | 個別 | 200,352 | 1,510,720 |
| 八月 | 合併 | 929,577 | 6,740,189 |
| 七月 | 個別 | 185,988 | 1,310,368 |
| 七月 | 合併 | 865,555 | 5,810,612 |
| 六月 | 個別 | 173,398 | 1,124,380 |
| 六月 | 合併 | 884,137 | 4,945,057 |
| 五月 | 個別 | 182,415 | 950,982 |
| 五月 | 合併 | 844,896 | 4,060,920 |
| 四月 | 個別 | 179,285 | 768,567 |
| 四月 | 合併 | 805,642 | 3,216,024 |
| 三月 | 個別 | 213,897 | 589,282 |
| 三月 | 合併 | 827,288 | 2,410,382 |
| 二月 | 個別 | 150,324 | 375,385 |
| 二月 | 合併 | 600,532 | 1,583,094 |
| 一月 | 個別 | 225,061 | 225,061 |
| 一月 | 合併 | 982,562 | 982,562 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。