Dividend Zone

Dividend Zone

Dividend Zone

Annual
Republic of China
Cash Dividend Stock dividend
Ex-dividend date Per share (yuan) Ex-dividend date Per share (yuan)
Fiscal Year 114 May 28, 2026 1.6 yuan N/A 0.0
Year 113 June 3, 114 2.5 yuan N/A 0.0
Year 112 May 31, 2024 2.5 yuan N/A 0.0
Year 111 June 1, 2023 2.0 Yuan N/A 0.0
Year 110 June 2, 111 2.2 yuan N/A 0.0
Year 109 June 1, 2021 2.0 Yuan N/A 0.0
Year 108 July 1, 2020 2.0 Yuan N/A 0.0
107th year June 26, 2019 2.7 Yuan N/A 0.0
Year 106 July 12, 2018 2.7 Yuan N/A 0.0
105th Fiscal Year July 13, 2017 $2.80708133 Yuan N/A 0.0
104th Year July 26, 2016 2.6 Yuan N/A 0.0
Year 103 July 7, 2015 2.1 yuan N/A 0.0
Year 102 July 24, 2014 2.0 Yuan N/A 0.0
101 July 30, 2013 1.0 Yuan N/A 0.0
Year 100 July 6, 2012 0.55 yuan N/A 0.0
1999 June 15, 2011 1.4 Yuan N/A 0.0
Fiscal year 2009 N/A 0.0 N/A 0.0
Fiscal year 097 N/A 0.0 N/A 0.0
Fiscal year 1996 N/A 0.0 N/A 0.0
Fiscal year 1995 N/A 0.0 N/A 0.0
Fiscal year 1994 N/A 0.0 N/A 0.0
Fiscal year 1993 N/A 0.0 N/A 0.0
Nien-Shien Development Co., Ltd. has made every effort to provide accurate and reliable information on this website. The company shall not be liable for any damages or losses arising from any inaccuracies or omissions in the information.