| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 220,308 | 2,016,252 |
| December | Merge | 997,566 | 9,598,780 |
| November | Individual | 191,312 | 1,795,944 |
| November | Merge | 870,040 | 8,601,214 |
| October | Individual | 159,327 | 1,604,632 |
| October | Merge | 830,435 | 7,731,174 |
| September | Individual | 172,910 | 1,445,305 |
| September | Merge | 860,554 | 6,900,739 |
| August | Individual | 179,087 | 1,272,395 |
| August | Merge | 846,041 | 6,040,185 |
| July | Individual | 163,726 | 1,093,308 |
| July | Merge | 764,497 | 5,194,144 |
| June | Individual | 152,536 | 929,582 |
| June | Merge | 809,238 | 4,429,647 |
| May | Individual | 145,718 | 777,046 |
| May | Merge | 748,451 | 3,620,409 |
| April | Individual | 148,120 | 631,328 |
| April | Merge | 751,970 | 2,871,958 |
| March | Individual | 149,424 | 483,208 |
| March | Merge | 649,880 | 2,119,988 |
| February | Individual | 148,844 | 333,784 |
| February | Merge | 562,001 | 184,940 |
| January | Individual | 184,940 | 184,940 |
| January | Merge | 908,107 | 908,107 |
[Note] The revenue disclosed above is a self-reported figure by our company.