| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 220,308 | 2,016,252 |
| 十二月 | 合併 | 997,566 | 9,598,780 |
| 十一月 | 個別 | 191,312 | 1,795,944 |
| 十一月 | 合併 | 870,040 | 8,601,214 |
| 十月 | 個別 | 159,327 | 1,604,632 |
| 十月 | 合併 | 830,435 | 7,731,174 |
| 九月 | 個別 | 172,910 | 1,445,305 |
| 九月 | 合併 | 860,554 | 6,900,739 |
| 八月 | 個別 | 179,087 | 1,272,395 |
| 八月 | 合併 | 846,041 | 6,040,185 |
| 七月 | 個別 | 163,726 | 1,093,308 |
| 七月 | 合併 | 764,497 | 5,194,144 |
| 六月 | 個別 | 152,536 | 929,582 |
| 六月 | 合併 | 809,238 | 4,429,647 |
| 五月 | 個別 | 145,718 | 777,046 |
| 五月 | 合併 | 748,451 | 3,620,409 |
| 四月 | 個別 | 148,120 | 631,328 |
| 四月 | 合併 | 751,970 | 2,871,958 |
| 三月 | 個別 | 149,424 | 483,208 |
| 三月 | 合併 | 649,880 | 2,119,988 |
| 二月 | 個別 | 148,844 | 333,784 |
| 二月 | 合併 | 562,001 | 184,940 |
| 一月 | 個別 | 184,940 | 184,940 |
| 一月 | 合併 | 908,107 | 908,107 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。