| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 49,741 | 473,331 |
| December | Merge | 76,673 | 748,037 |
| November | Individual | 50,101 | 423,590 |
| November | Merge | 84,716 | 671,364 |
| October | Individual | 40,422 | 373,489 |
| October | Merge | 69,059 | 586,648 |
| September | Individual | 64,098 | 333,067 |
| September | Merge | 83,993 | 517,589 |
| August | Individual | 50,281 | 268,969 |
| August | Merge | 64,089 | 433,596 |
| July | Individual | 35,658 | 218,688 |
| July | Merge | 59,020 | 369,507 |
| June | Individual | 31,035 | 183,030 |
| June | Merge | 57,258 | 310,487 |
| May | Individual | 31,791 | 151,995 |
| May | Merge | 61,016 | 253,229 |
| April | Individual | 39,145 | 120,204 |
| April | Merge | 73,299 | 192,213 |
| March | Individual | 45,739 | 81,059 |
| March | Merge | 63,877 | 118,914 |
| February | Individual | 8,428 | 35,320 |
| February | Merge | 11,320 | 55,037 |
| January | Individual | 26,892 | 26,892 |
| January | Merge | 43,717 | 43,717 |
[Note] The above profit and loss are self-reported figures of this company.