| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 210,207 | 2,348,219 |
| December | Merge | 1,127,851 | 12,063,220 |
| November | Individual | 199,158 | 2,138,012 |
| November | Merge | 1,066,123 | 10,935,369 |
| October | Individual | 193,529 | 1,938,854 |
| October | Merge | 984,516 | 9,869,246 |
| September | Individual | 182,691 | 1,745,325 |
| September | Merge | 1,162,736 | 8,884,730 |
| August | Individual | 208,109 | 1,562,634 |
| August | Merge | 1,113,148 | 7,721,994 |
| July | Individual | 189,715 | 1,354,525 |
| July | Merge | 1,003,113 | 6,608,846 |
| June | Individual | 177,868 | 1,164,810 |
| June | Merge | 977,516 | 5,605,733 |
| May | Individual | 210,030 | 986,942 |
| May | Merge | 992,178 | 4,628,217 |
| April | Individual | 208,838 | 776,912 |
| April | Merge | 991,101 | 3,636,039 |
| March | Individual | 203,698 | 568,074 |
| March | Merge | 976,794 | 2,644,938 |
| February | Individual | 170,269 | 364,376 |
| February | Merge | 768,298 | 1,668,144 |
| January | Individual | 194,107 | 194,107 |
| January | Merge | 899,846 | 899,846 |
[Note] The revenue disclosed above is a self-reported figure by our company.