| 月份 | 項目 | 當月 | 累月 |
|---|---|---|---|
| 十二月 | 個別 | 210,207 | 2,348,219 |
| 十二月 | 合併 | 1,127,851 | 12,063,220 |
| 十一月 | 個別 | 199,158 | 2,138,012 |
| 十一月 | 合併 | 1,066,123 | 10,935,369 |
| 十月 | 個別 | 193,529 | 1,938,854 |
| 十月 | 合併 | 984,516 | 9,869,246 |
| 九月 | 個別 | 182,691 | 1,745,325 |
| 九月 | 合併 | 1,162,736 | 8,884,730 |
| 八月 | 個別 | 208,109 | 1,562,634 |
| 八月 | 合併 | 1,113,148 | 7,721,994 |
| 七月 | 個別 | 189,715 | 1,354,525 |
| 七月 | 合併 | 1,003,113 | 6,608,846 |
| 六月 | 個別 | 177,868 | 1,164,810 |
| 六月 | 合併 | 977,516 | 5,605,733 |
| 五月 | 個別 | 210,030 | 986,942 |
| 五月 | 合併 | 992,178 | 4,628,217 |
| 四月 | 個別 | 208,838 | 776,912 |
| 四月 | 合併 | 991,101 | 3,636,039 |
| 三月 | 個別 | 203,698 | 568,074 |
| 三月 | 合併 | 976,794 | 2,644,938 |
| 二月 | 個別 | 170,269 | 364,376 |
| 二月 | 合併 | 768,298 | 1,668,144 |
| 一月 | 個別 | 194,107 | 194,107 |
| 一月 | 合併 | 899,846 | 899,846 |
【註】上揭營收為本公司自結數字。