| Month | Item | This month | Months |
|---|---|---|---|
| December | Individual | 219,141 | 2,333,783 |
| December | Merge | 1,175,618 | 10,993,992 |
| November | Individual | 206,334 | 2,114,642 |
| November | Merge | 1,039,868 | 9,818,374 |
| October | Individual | 199,712 | 1,908,308 |
| October | Merge | 950,870 | 8,778,506 |
| September | Individual | 197,876 | 1,708,596 |
| September | Merge | 1,087,447 | 7,827,636 |
| August | Individual | 200,352 | 1,510,720 |
| August | Merge | 929,577 | 6,740,189 |
| July | Individual | 185,988 | 1,310,368 |
| July | Merge | 865,555 | 5,810,612 |
| June | Individual | 173,398 | 1,124,380 |
| June | Merge | 884,137 | 4,945,057 |
| May | Individual | 182,415 | 950,982 |
| May | Merge | 844,896 | 4,060,920 |
| April | Individual | 179,285 | 768,567 |
| April | Merge | 805,642 | 3,216,024 |
| March | Individual | 213,897 | 589,282 |
| March | Merge | 827,288 | 2,410,382 |
| February | Individual | 150,324 | 375,385 |
| February | Merge | 600,532 | 1,583,094 |
| January | Individual | 225,061 | 225,061 |
| January | Merge | 982,562 | 982,562 |
[Note] The revenue disclosed above is a self-reported figure by our company.