Shareholder meeting information
Annual General Meeting (AGM)
Shareholder Meeting Information by Year
| Annual | Meeting Type | View details |
|---|---|---|
| Year 2025 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Republic of China 113 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Republic of China Year 112 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Year 111 of the Republic of China | Shareholders' Meeting | View more → |
| Year 110 of the Republic of China | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2020 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2019 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2018 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2018 | First Extraordinary General Meeting | View more → |
| 2017 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2016 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2015 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Republic of China Year 103 | Shareholders' Meeting | View more → |
| 2013 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Republic of China Year 101 | Shareholders' Meeting | View more → |
| Year 100 of the Republic | Shareholders' Meeting | View more → |
| Year 100 of the Republic | First Extraordinary General Meeting | View more → |
Nien-Shien Development Co., Ltd. has made every effort to provide accurate and reliable information on this website. The company shall not be liable for any damages or losses arising from any inaccuracies or omissions in the information.