董事會議事錄
資料日期
112 年 12 月 21 日
112 年 11 月 14 日
112 年 08 月 09 日
112 年 05 月 10 日
112 年 03 月 14 日
112 年 01 月 17 日
111 年 12 月 27 日
111 年 11 月 10 日
111 年 08 月 11 日
111 年 05 月 12 日
111 年 03 月 15 日
110 年 12 月 29 日
110 年 11 月 11 日
110 年 08 月 12 日
110 年 07 月 21 日
110 年 06 月 16 日
110 年 05 月 13 日
110 年 04 月 28 日
110 年 03 月 12 日
110 年 01 月 28 日
109 年 12 月 23 日
109 年 11 月 12 日
109 年 08 月 13 日
109 年 05 月 14 日
109 年 03 月 26 日
108 年 12 月 27 日
108 年 11 月 12 日
108 年 08 月 13 日
108 年 06 月 10 日
108 年 05 月 14 日
108 年 04 月 17 日
108 年 03 月 12 日
108 年 01 月 16 日
107 年 12 月 21 日
107 年 11 月 12 日
107 年 10 月 09 日
107 年 08 月 13 日
107 年 06 月 08 日
107 年 06 月 08 日
107 年 05 月 11 日
107 年 04 月 18 日
107 年 03 月 14 日
107 年 02 月 13 日
107 年 01 月 19 日
106 年 12 月 28 日
106 年 11 月 13 日
106 年 08 月 11 日
106 年 08 月 01 日
106 年 06 月 27 日
106 年 05 月 12 日
106 年 03 月 28 日
106 年 03 月 13 日
105 年 12 月 26 日
105 年 11 月 30 日
105 年 11 月 11 日
105 年 08 月 12 日
105 年 07 月 07 日
105 年 05 月 12 日
105 年 03 月 17 日
105 年 01 月 28 日
104 年 12 月 29 日
104 年 11 月 13 日
104 年 11 月 05 日
104 年 10 月 08 日
104 年 08 月 13 日
104 年 06 月 18 日
104 年 06 月 18 日
104 年 05 月 13 日
104 年 04 月 28 日
104 年 03 月 20 日
104 年 02 月 12 日
103 年 12 月 11 日
103 年 11 月 11 日
103 年 08 月 14 日
103 年 07 月 08 日
103 年 06 月 27 日
103 年 05 月 12 日
103 年 03 月 18 日
103 年 01 月 22 日
102 年 12 月 25 日
102 年 11 月 12 日
102 年 08 月 14 日
102 年 07 月 11 日
102 年 05 月 14 日
102 年 04 月 15 日
102 年 03 月 21 日
102 年 02 月 01 日
101 年 12 月 27 日
101 年 08 月 29 日
101 年 06 月 20 日
101 年 03 月 21 日
101 年 02 月 15 日
100 年 12 月 29 日
100 年 11 月 09 日
100 年 08 月 30 日
100 年 07 月 28 日
100 年 06 月 28 日
100 年 05 月 30 日
100 年 04 月 06 日
100 年 03 月 15 日
100 年 01 月 18 日
099 年 12 月 29 日
099 年 08 月 26 日
099 年 07 月 29 日
099 年 06 月 08 日
099 年 04 月 14 日
099 年 03 月 10 日
099 年 02 月 10 日
099 年 01 月 27 日
098 年 12 月 28 日
098 年 08 月 25 日
098 年 06 月 29 日
098 年 04 月 30 日
098 年 03 月 31 日
097 年 12 月 17 日
097 年 08 月 28 日
097 年 08 月 28 日
097 年 04 月 29 日
097 年 03 月 21 日
096 年 12 月 28 日
096 年 08 月 30 日
096 年 04 月 26 日
096 年 03 月 19 日
南僑投控已盡力為本網站提供正確可靠之資訊, 若因任何資料之不正確或疏漏所衍生之損害或損失,本公司不負法律責任。